聯系電話:
021-69156252
品牌 | Acrel/安科瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 電子式電能儀表 | 應用領域 | 環保,化工,地礦,能源,電子 |
1 產品簡介
名稱 | 型號 | 安裝方式 |
基站直流電能計量模塊 |
AMC16-DETT |
35mm 導軌安裝 |
技術參數 | 技術指標 | |
輸入 | 直流額定電壓 | 一路:-48VDC |
|
直流電流 | 默認六路霍爾元件:總計量200A/5V,移動、電信、聯通和一路預留50A/5V, 第二路預留 100A/5V |
| 市電監測 | 一路:0-5VDC(隔離變送器輸出) |
| 過載能力 | 電壓:1.2 倍持續,2 倍持續 1 秒;電流:1.2 倍持續,10 倍持續 1 秒 |
精度 | 1%In≤I≤10%In 誤差±2.5% ;I>10%In 誤差±2% | |
測量分辨率 | 電壓輸出精度為 0.01V,電流輸出精度為 0.01A,功率輸出精度為 0.01kW, 電能輸出精度為 0.01kWh | |
功能 |
基本功能 | 監測設備系統時間、總電壓、輸出總電流、總功率、總電能、各分路電壓、 各分路電流、各分路功率、各分路電能;LED 指示燈顯示;RS485 通訊 |
|
計量功能 | 起動電流:額定電壓下,計量模塊的負載電流值在不超過電流 1%時, 模塊啟動 潛動電流:當計量模塊的電流線路中無電流,電壓線路上施加額定電壓值的 85%~125%時,模塊計算器不應有 1 個以上的數字變化 |
|
報警功能 | 直流電壓輸出過低告警、直流電壓輸出過高告警、一次下電告警、模塊失壓告警、計量支路錯誤告警、內部程序錯誤告警、時鐘錯誤告警、存儲器故障 告警、交 流輸入停電告警 |
| 校時功能 | 支持廣播校時,可通過 RS485 通信接口對計量模塊進行遠程校時 |
|
通訊 | 單路RS485,波特率默認 9600bps,可設置為 1200 bps、2400 bps、4800 bps。 通訊協議:基站直流電能計量模塊協議 YD/T1363.3-2014 |
| 霍爾供電電源 | 一組電源輸出,+12V/100mA,-12V/50mA |
| 時鐘精度 | ≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃) |
| 功耗 | 整機≤2W(無霍爾供電電源輸出) |
存儲 | 有歷史電能數據和歷史告警信息的存儲功能,內存為 2MB | |
絕緣電阻 | ≥40MΩ | |
環境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;儲存溫度:-40℃~+70℃ |
| 濕度 | ≤98%不結露,無腐蝕性氣體場所 |
| 海拔 | ≤4000m |
防護等級 | IP20 | |
材料阻燃性能 | 接線端子灼熱絲溫度 960℃±10℃,殼體灼熱絲溫度 650℃±15℃ |
5.1組網圖
5.2配置方案
5.3應用舉例